

Smart. Safe. Secure.
SkyHawk™ AI 16TB is an advanced surveillance-optimized drive designed for NVRs enabled with AI for edge security applications. It supports over 3× the workload rate of standard surveillance drives. It includes Rescue Data Recovery Service Plan.

ImagePerfect™ AI firmware delivers zero dropped frames while supporting heavier workloads.
Higher reliability with 2M hours MTBF and a 550TB/year workload rate for more than 3× that of standard surveillance hard drives.

Powerful processing to welcome workload challenges—SkyHawk AI supports video analysis and recording simultaneously with GPU analytics workloads.
Enjoy consistent performance with built-in rotational vibration sensors providing reliable storage for NVR with little lag or downtime.
Product Specifications
Capacité | 16 To |
Interface | SATA 6 Gb/s |
Technologie d'enregistrement | CMR |
Conception du lecteur | Hélium |
Capteurs RV | Oui |
Taux de transfert de données maximal (Mo/s) | Jusqu'à 270 |
Cache (Mo) | 256 |
Résistant au ternissement | Oui |
Cycles de chargement/déchargement | 600 000 |
Taux d'erreurs de lecture irrécupérables, max. | 1 pour 10E15 |
Heures de fonctionnement par an | 8 760 |
Limite de taux de charge de travail (WRL) | 550 |
Temps moyen entre pannes (MTBF) (heures) | 2 500 000 heures |
Courant de démarrage, typique (12 V, A) | 2.0 |
Puissance moyenne de lecture/écriture (W) | 8 |
Moyenne au ralenti (W) | 5,3 W |
Mode veille/mode veille, typique (W) | 1,3/1,3 |
Tolérance de tension (5 V) | ±5% |
Tolérance de tension (12 V) | ±10% |
Environnement/Température | |
Fonctionnement (ambiante, min °C) | 0 |
En fonctionnement (variateur signalé, max °C) | 65 |
Hors fonctionnement (température ambiante, min °C) | -40 |
Physique | |
Hauteur (mm/po, max) | 26,11 mm/1,028 po |
Largeur (mm/po, max) | 101,85 mm/4,01 pouces |
Profondeur (mm/po, max) | 146,99 mm/5,787 pouces |
Poids (g/lb, typique) | 670 g/1,477 lb |
What's Included?

Product Compatibility
Product Support
HDD16TB - Disque dur de surveillance 16 To